NHL Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Élite


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Statistique Générales

Aller en bas 
AuteurMessage
EzioTheGod
Admin
EzioTheGod


Messages : 1600
Date d'inscription : 04/09/2010
Age : 33
Localisation : Lévis, Québec

Statistique Générales Empty
MessageSujet: Statistique Générales   Statistique Générales EmptyMar 10 Mai - 23:54

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Markus Naslund Statistique Générales 897198 64 38 38 76 23 6 4 0 213 17.8
C Joe Thornton Statistique Générales 977858 63 29 39 68 43 19 4 0 242 12.0
L Sergei Samsonov Statistique Générales 977858 63 27 40 67 39 2 1 0 222 12.2
R Glen Murray Statistique Générales 977858 63 32 35 67 43 0 2 0 237 13.5
R Todd Bertuzzi Statistique Générales 897198 64 32 33 65 29 44 6 0 200 16.0
C Jason Allison Statistique Générales 46863 65 28 32 60 7 4 2 0 217 12.9
L Patrik Elias Statistique Générales 411590 63 27 32 59 21 2 2 0 209 12.9
C Mats Sundin Statistique Générales 930575 65 26 33 59 8 2 1 0 233 11.2
R Jarome Iginla Statistique Générales 657676 64 33 25 58 35 2 1 0 194 17.0
R Adam Deadmarsh Statistique Générales 46863 65 24 34 58 7 6 2 0 179 13.4
C Ron Francis Statistique Générales 826822 63 23 34 57 2 15 2 0 175 13.1
C Pavol Demitra Statistique Générales 338426 64 27 30 57 -8 0 2 0 175 15.4
C Mario Lemieux Statistique Générales 357249 63 29 28 57 0 0 3 0 204 14.2
C Jeremy Roenick Statistique Générales 10896 64 22 34 56 17 4 2 1 211 10.4
R Jaromir Jagr Statistique Générales 659280 63 32 24 56 -11 2 2 0 201 15.9
C Peter Forsberg Statistique Générales 47680 62 24 32 56 34 0 0 1 205 11.7
L Joe Sakic Statistique Générales 47680 62 22 33 55 32 4 4 0 207 10.6
L Simon Gagne Statistique Générales 10896 64 19 36 55 13 2 1 0 184 10.3
C Vincent Lecavalier Statistique Générales 458182 62 24 30 54 6 2 0 0 183 13.1
R Pavel Bure Statistique Générales 471764 65 26 28 54 2 6 1 0 197 13.2

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Markus Naslund Statistique Générales 897198 64 38 38 76 23 6 4 0 213 17.8
R Jarome Iginla Statistique Générales 657676 64 33 25 58 35 2 1 0 194 17.0
R Jaromir Jagr Statistique Générales 659280 63 32 24 56 -11 2 2 0 201 15.9
R Todd Bertuzzi Statistique Générales 897198 64 32 33 65 29 44 6 0 200 16.0
R Glen Murray Statistique Générales 977858 63 32 35 67 43 0 2 0 237 13.5
R Marian Gaborik Statistique Générales 793167 63 31 20 51 8 0 1 0 176 17.6
R Brett Hull Statistique Générales 471764 64 29 23 52 25 9 0 0 188 15.4
C Mario Lemieux Statistique Générales 357249 63 29 28 57 0 0 3 0 204 14.2
C Joe Thornton Statistique Générales 977858 63 29 39 68 43 19 4 0 242 12.0
C Jason Allison Statistique Générales 46863 65 28 32 60 7 4 2 0 217 12.9
R Alexei Kovalev Statistique Générales 483314 65 28 25 53 9 6 1 0 188 14.9
L Sergei Samsonov Statistique Générales 977858 63 27 40 67 39 2 1 0 222 12.2
L Patrik Elias Statistique Générales 411590 63 27 32 59 21 2 2 0 209 12.9
C Pavol Demitra Statistique Générales 338426 64 27 30 57 -8 0 2 0 175 15.4
C Mats Sundin Statistique Générales 930575 65 26 33 59 8 2 1 0 233 11.2
R Pavel Bure Statistique Générales 471764 65 26 28 54 2 6 1 0 197 13.2
L Paul Kariya Statistique Générales 446768 63 25 26 51 3 4 2 0 175 14.3
L Keith Tkachuk Statistique Générales 338426 64 25 23 48 19 78 4 0 208 12.0
L Mark Parrish Statistique Générales 790858 63 25 27 52 2 4 2 0 197 12.7
R Marian Hossa Statistique Générales 60644 63 25 17 42 3 10 1 0 167 15.0

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Sergei Samsonov Statistique Générales 977858 63 27 40 67 39 2 1 0 222 12.2
C Joe Thornton Statistique Générales 977858 63 29 39 68 43 19 4 0 242 12.0
L Markus Naslund Statistique Générales 897198 64 38 38 76 23 6 4 0 213 17.8
L Simon Gagne Statistique Générales 10896 64 19 36 55 13 2 1 0 184 10.3
R Glen Murray Statistique Générales 977858 63 32 35 67 43 0 2 0 237 13.5
C Jeremy Roenick Statistique Générales 10896 64 22 34 56 17 4 2 1 211 10.4
C Doug Weight Statistique Générales 338426 64 18 34 52 22 0 1 0 219 8.2
R Adam Deadmarsh Statistique Générales 46863 65 24 34 58 7 6 2 0 179 13.4
L Owen Nolan Statistique Générales 930575 65 18 34 52 11 111 1 0 190 9.5
C Ron Francis Statistique Générales 826822 63 23 34 57 2 15 2 0 175 13.1
L Mike Cammalleri Statistique Générales 46863 65 15 34 49 10 6 2 0 166 9.0
R Todd Bertuzzi Statistique Générales 897198 64 32 33 65 29 44 6 0 200 16.0
L Joe Sakic Statistique Générales 47680 62 22 33 55 32 4 4 0 207 10.6
C Mats Sundin Statistique Générales 930575 65 26 33 59 8 2 1 0 233 11.2
L Daniel Sedin Statistique Générales 338426 64 20 32 52 21 2 0 0 166 12.0
C Jason Allison Statistique Générales 46863 65 28 32 60 7 4 2 0 217 12.9
C Peter Forsberg Statistique Générales 47680 62 24 32 56 34 0 0 1 205 11.7
L Patrik Elias Statistique Générales 411590 63 27 32 59 21 2 2 0 209 12.9
L Brendan Shanahan Statistique Générales 471764 64 22 31 53 21 23 0 0 212 10.4
D Ed Jovanovski Statistique Générales 897198 64 6 31 37 25 90 1 0 85 7.1

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton Statistique Générales 977858 63 29 39 68 43 19 4 0 242 12.0
R Glen Murray Statistique Générales 977858 63 32 35 67 43 0 2 0 237 13.5
D Rob Blake Statistique Générales 47680 62 8 23 31 42 6 1 0 90 8.9
L Sergei Samsonov Statistique Générales 977858 63 27 40 67 39 2 1 0 222 12.2
R Jarome Iginla Statistique Générales 657676 64 33 25 58 35 2 1 0 194 17.0
R Milan Hejduk Statistique Générales 47680 62 23 29 52 35 4 1 0 193 11.9
D Scott Stevens Statistique Générales 411590 63 2 30 32 35 21 0 0 68 2.9
D Nick Boynton Statistique Générales 977858 63 3 19 22 35 15 0 0 83 3.6
C Peter Forsberg Statistique Générales 47680 62 24 32 56 34 0 0 1 205 11.7
D *Fedor Tyutin Statistique Générales 657676 63 5 19 24 33 10 2 0 50 10.0
L Joe Sakic Statistique Générales 47680 62 22 33 55 32 4 4 0 207 10.6
D Nicklas Lidstrom Statistique Générales 657676 63 8 26 34 32 6 1 0 97 8.2
L Ray Whitney Statistique Générales 657676 63 17 23 40 30 6 0 0 146 11.6
R Todd Bertuzzi Statistique Générales 897198 64 32 33 65 29 44 6 0 200 16.0
D Mattias Ohlund Statistique Générales 897198 64 5 28 33 28 6 0 0 61 8.2
D Dan McGillis Statistique Générales 977858 63 6 24 30 27 6 0 0 82 7.3
C Brendan Morrison Statistique Générales 897198 64 16 31 47 26 15 3 1 172 9.3
D Chris Pronger Statistique Générales 338426 64 4 21 25 26 18 0 0 72 5.6
D Derian Hatcher Statistique Générales 364726 64 2 18 20 26 133 0 0 48 4.2
C Mike Modano Statistique Générales 364726 64 21 30 51 25 0 1 0 191 11.0

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Zdeno Chara Statistique Générales 60644 63 6 19 25 17 205 0 0 52 11.5
L Denny Lambert Statistique Générales 515167 65 3 9 12 4 187 0 0 65 4.6
D Shawn Heins Statistique Générales 357249 63 3 13 16 -34 185 0 0 41 7.3
L Adam Graves Statistique Générales 649146 63 12 14 26 -24 180 0 0 149 8.1
D Eric Cairns Statistique Générales 790858 63 1 8 9 -13 180 0 0 12 8.3
R *Lance Monych Statistique Générales 500800 64 2 1 3 -4 178 0 0 43 4.7
R Jeff Cowan Statistique Générales 755449 63 2 3 5 -10 178 0 0 30 6.7
D *Matthew Spiller Statistique Générales 500800 64 0 3 3 1 178 0 0 7 0
D Andy Sutton Statistique Générales 755449 63 1 1 2 -12 174 0 0 11 9.1
D Rick Berry Statistique Générales 659280 63 0 6 6 -27 174 0 0 12 0
L *Darren McLachlan Statistique Générales 500800 64 3 3 6 -3 167 0 0 40 7.5
R Randy McKay Statistique Générales 483314 65 3 4 7 -3 153 0 0 67 4.5
D Lyle Odelein Statistique Générales 364726 64 1 8 9 8 152 0 0 11 9.1
D Aaron Ward Statistique Générales 826822 63 2 17 19 5 149 0 0 36 5.6
R Jarkko Ruutu Statistique Générales 471764 51 5 9 14 12 148 0 0 58 8.6
L Scott Walker Statistique Générales 977858 66 13 17 30 -21 146 0 0 123 10.6
L Shayne Corson Statistique Générales 471764 65 5 13 18 -1 144 0 0 82 6.1
D Colin White Statistique Générales 411590 63 0 11 11 9 144 0 0 12 0
L Andre Roy Statistique Générales 458182 50 2 5 7 -1 134 0 0 38 5.3
D Derian Hatcher Statistique Générales 364726 64 2 18 20 26 133 0 0 48 4.2

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Todd Bertuzzi Statistique Générales 897198 64 32 33 65 29 44 6 0 200 16.0
L Markus Naslund Statistique Générales 897198 64 38 38 76 23 6 4 0 213 17.8
C Joe Thornton Statistique Générales 977858 63 29 39 68 43 19 4 0 242 12.0
L Joe Sakic Statistique Générales 47680 62 22 33 55 32 4 4 0 207 10.6
L Keith Tkachuk Statistique Générales 338426 64 25 23 48 19 78 4 0 208 12.0
R Bill Guerin Statistique Générales 364726 64 24 23 47 24 62 3 0 189 12.7
C Shawn Horcoff Statistique Générales 788784 65 7 11 18 3 2 3 0 91 7.7
C Brendan Morrison Statistique Générales 897198 64 16 31 47 26 15 3 1 172 9.3
R Kristian Huselius Statistique Générales 841317 65 20 16 36 -3 4 3 0 163 12.3
C Mario Lemieux Statistique Générales 357249 63 29 28 57 0 0 3 0 204 14.2
C Pavel Datsyuk Statistique Générales 788784 65 22 28 50 -8 4 3 0 179 12.3
L Martin Gelinas Statistique Générales 402977 62 14 15 29 -4 17 3 0 122 11.5
C Joe Nieuwendyk Statistique Générales 411590 63 21 26 47 19 4 3 0 188 11.2
L Eric Daze Statistique Générales 892447 59 18 28 46 -1 2 3 0 159 11.3
L Tomas Holmstrom Statistique Générales 471764 64 16 20 36 -1 2 3 0 113 14.2
C Jason Allison Statistique Générales 46863 65 28 32 60 7 4 2 0 217 12.9
D *Fedor Tyutin Statistique Générales 657676 63 5 19 24 33 10 2 0 50 10.0
D Phil Housley Statistique Générales 930575 65 6 19 25 10 2 2 0 48 12.5
L Rick Nash Statistique Générales 236899 64 17 23 40 -21 70 2 0 171 9.9
L Patrik Elias Statistique Générales 411590 63 27 32 59 21 2 2 0 209 12.9

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Scott Hartnell Statistique Générales 515167 65 15 24 39 -10 29 2 1 173 8.7
D Dan Boyle Statistique Générales 458182 62 8 27 35 7 6 0 1 69 11.6
C Jan Hrdina Statistique Générales 500800 64 16 27 43 7 2 1 1 151 10.6
R Shane Doan Statistique Générales 500800 64 16 20 36 -23 4 2 1 161 9.9
C Chris Herperger Statistique Générales 897198 36 3 3 6 3 0 0 1 38 7.9
R Bill Muckalt Statistique Générales 793167 63 12 11 23 -19 0 0 1 112 10.7
L Rob Zamuner Statistique Générales 788784 62 2 11 13 8 10 0 1 68 2.9
C John Madden Statistique Générales 411590 63 11 16 27 11 6 0 1 138 8.0
C Jeremy Roenick Statistique Générales 10896 64 22 34 56 17 4 2 1 211 10.4
R Mike Grier Statistique Générales 657676 64 13 10 23 7 19 0 1 134 9.7
L Steve Konowalchuk Statistique Générales 657676 58 12 23 35 18 7 1 1 119 10.1
C Peter Forsberg Statistique Générales 47680 62 24 32 56 34 0 0 1 205 11.7
R Ian Laperriere Statistique Générales 46863 65 8 6 14 1 84 0 1 79 10.1
C Brendan Morrison Statistique Générales 897198 64 16 31 47 26 15 3 1 172 9.3
R Dave Scatchard Statistique Générales 790858 50 20 20 40 13 17 0 1 141 14.2
L Gino Odjick Statistique Générales 764378 63 5 10 15 -1 79 0 1 54 9.3
R Ruslan Fedotenko Statistique Générales 458182 62 10 10 20 5 2 0 1 79 12.7
L Reed Low Statistique Générales 338426 35 0 3 3 -6 51 0 0 40 0
R Donald Brashear Statistique Générales 10896 64 5 13 18 10 114 0 0 70 7.1
D Chris Tamer Statistique Générales 755449 63 1 8 9 -19 50 0 0 32 3.1

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton Statistique Générales 977858 63 29 39 68 43 19 4 0 242 12.0
R Glen Murray Statistique Générales 977858 63 32 35 67 43 0 2 0 237 13.5
C Mats Sundin Statistique Générales 930575 65 26 33 59 8 2 1 0 233 11.2
L Sergei Samsonov Statistique Générales 977858 63 27 40 67 39 2 1 0 222 12.2
C Doug Weight Statistique Générales 338426 64 18 34 52 22 0 1 0 219 8.2
C Jason Allison Statistique Générales 46863 65 28 32 60 7 4 2 0 217 12.9
L Markus Naslund Statistique Générales 897198 64 38 38 76 23 6 4 0 213 17.8
L Brendan Shanahan Statistique Générales 471764 64 22 31 53 21 23 0 0 212 10.4
C Jeremy Roenick Statistique Générales 10896 64 22 34 56 17 4 2 1 211 10.4
L Patrik Elias Statistique Générales 411590 63 27 32 59 21 2 2 0 209 12.9
L Keith Tkachuk Statistique Générales 338426 64 25 23 48 19 78 4 0 208 12.0
L Joe Sakic Statistique Générales 47680 62 22 33 55 32 4 4 0 207 10.6
C Peter Forsberg Statistique Générales 47680 62 24 32 56 34 0 0 1 205 11.7
C Mario Lemieux Statistique Générales 357249 63 29 28 57 0 0 3 0 204 14.2
R Jaromir Jagr Statistique Générales 659280 63 32 24 56 -11 2 2 0 201 15.9
R Todd Bertuzzi Statistique Générales 897198 64 32 33 65 29 44 6 0 200 16.0
C Alexei Yashin Statistique Générales 790858 63 24 26 50 16 0 1 0 199 12.1
R Pavel Bure Statistique Générales 471764 65 26 28 54 2 6 1 0 197 13.2
L Mark Parrish Statistique Générales 790858 63 25 27 52 2 4 2 0 197 12.7
R Jarome Iginla Statistique Générales 657676 64 33 25 58 35 2 1 0 194 17.0

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Sheldon Souray Statistique Générales 483314 65 10 29 39 12 56 0 0 82 12.2
D Pavel Kubina Statistique Générales 458182 62 11 27 38 17 24 2 0 70 15.7
D Sergei Gonchar Statistique Générales 659280 63 10 27 37 -16 12 2 0 85 11.8
D Ed Jovanovski Statistique Générales 897198 64 6 31 37 25 90 1 0 85 7.1
D Al MacInnis Statistique Générales 338426 64 8 28 36 22 6 1 0 108 7.4
D Dan Boyle Statistique Générales 458182 62 8 27 35 7 6 0 1 69 11.6
D Roman Hamrlik Statistique Générales 790858 63 6 28 34 17 16 2 0 89 6.7
D Nicklas Lidstrom Statistique Générales 657676 63 8 26 34 32 6 1 0 97 8.2
D Tomas Kaberle Statistique Générales 458182 64 7 27 34 9 2 1 0 64 10.9
D Mattias Ohlund Statistique Générales 897198 64 5 28 33 28 6 0 0 61 8.2
D Kim Johnsson Statistique Générales 10896 64 7 25 32 20 9 2 0 89 7.9
D Scott Stevens Statistique Générales 411590 63 2 30 32 35 21 0 0 68 2.9
D Bryan McCabe Statistique Générales 930575 65 2 29 31 14 35 0 0 62 3.2
D Rob Blake Statistique Générales 47680 62 8 23 31 42 6 1 0 90 8.9
D Derek Morris Statistique Générales 657676 64 2 28 30 21 6 1 0 57 3.5
D Aaron Miller Statistique Générales 46863 65 6 24 30 4 6 0 0 87 6.9
D Brian Rafalski Statistique Générales 411590 63 4 26 30 15 4 0 0 89 4.5
D Dan McGillis Statistique Générales 977858 63 6 24 30 27 6 0 0 82 7.3
D Adrian Aucoin Statistique Générales 790858 63 6 23 29 3 8 1 0 60 10.0
D Dick Tarnstrom Statistique Générales 357249 63 5 24 29 -1 6 0 0 90 5.6

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Derek Roy Statistique Générales 458182 57 15 26 41 15 6 0 0 132 11.4
R *Jason Pominville Statistique Générales 236899 64 14 20 34 -15 4 1 0 169 8.3
C *Patrick Sharp Statistique Générales 10896 64 14 17 31 -3 8 0 0 111 12.6
D *Tom Gilbert Statistique Générales 47680 62 8 21 29 -7 6 2 0 51 15.7
D *Petr Svoboda Statistique Générales 892447 62 3 24 27 -8 83 1 0 63 4.8
L *Jeff Heerema Statistique Générales 826822 35 10 16 26 7 4 0 0 86 11.6
L *Antoine Vermette Statistique Générales 60644 41 10 16 26 7 22 0 0 129 7.8
D *Fedor Tyutin Statistique Générales 657676 63 5 19 24 33 10 2 0 50 10.0
D *Marc-Andre Bergeron Statistique Générales 788784 65 3 20 23 -4 22 0 0 107 2.8
D *John-Michael Liles Statistique Générales 60644 63 4 18 22 11 8 0 0 43 9.3
C *Jared Aulin Statistique Générales 46863 31 12 9 21 6 0 0 0 70 17.1
D *Carlo Colaiacovo Statistique Générales 930575 65 1 15 16 -5 2 0 0 29 3.4
L *Tomas Plekanec Statistique Générales 483314 33 4 9 13 -4 8 0 0 43 9.3
D *Jeff Woywitka Statistique Générales 10896 48 2 11 13 16 6 1 0 13 15.4
L *Michael Ryder Statistique Générales 483314 33 4 8 12 2 7 0 0 57 7.0
C *Paul Gaustad Statistique Générales 458182 59 5 7 12 0 7 0 0 66 7.6
D *Keith Ballard Statistique Générales 659280 51 1 10 11 -14 0 0 0 29 3.4
L *Jiri Bicek Statistique Générales 411590 30 5 6 11 2 2 0 0 44 11.4
R *Joffrey Lupul Statistique Générales 446768 57 3 8 11 10 32 0 0 50 6.0
L *Alexander Semin Statistique Générales 764378 52 5 6 11 -17 28 0 0 76 6.6

Back to the top

Revenir en haut Aller en bas
https://nhlelite.forumsrpg.com/forum.htm
 
Statistique Générales
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique de l'équipe
» Statistique Pro saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Élite :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: